Проект запущен с целью быстрого доступа к материалам авторитетных источников о влиянии эпидемии COVID19 на рекламный рынок и бизнес в целом.

Проект запущен с целью быстрого доступа к материалам авторитетных источников о влиянии эпидемии COVID19 на рекламный рынок и бизнес в целом.
RealTime статистика и материалы
Общее потребление
Что говорят рекламные агентства?
Дата статьи | Источник | Название материала | География |
---|---|---|---|
21-May-20 | ![]() | [RUS] BrandFormance в эпоху COVID19 | Россия и мир |
09-apr-20 | ![]() | [RUS] Сбермаркетинг. Каким будет мир после кризиса | Россия |
08-apr-20 | ![]() | [RUS] COVID-19. Влияние на потребителя и медиа (апдейт 8 апреля) | Россия и мир |
02-apr-20 | ![]() | [RUS] Mail.ru Group: стоит ли менять маркетинговую стратегию на время карантина | Россия и мир |
30-mar-20 | ![]() | [RUS] Сбермаркетинг. Реклама во время и после COVID19 | Россия и мир |
02-apr-20 | ![]() | [RUS] Предложение Mail.ru Group в условиях эпидемии коронавируса | Россия |
26-mar-20 | ![]() | [RUS] Publicis Groupe Russia: как меняется потребительское поведение и медиасреда. Итоги недели | Россия и мир |
25-mar-20 | ![]() | [ENG] The power of advertising through a pandemic, recession or period of uncertainty | Мир |
24-mar-20 | ![]() | [RUS] COVID-19. Влияние на потребителя и медиа | Россия и мир |
24-mar-20 | ![]() | [RUS] COVID-19 в России. Аналитика Initiative | Россия |
16-mar-20 | ![]() | [RUS] Publicis Groupe Russia: коронавирус. Что делать рекламному рынку? | Россия и мир |
Данные рекламных площадок
Mobile в период пандемии
Дата статьи | Источник | Название материала | География |
---|---|---|---|
apr 2020 | ![]() | [RUS] Состояние маркетинга финансовых приложений в России. Издание 2020 | Россия и мир |
08-apr-20 | ![]() | [RUS] Stay Home & Run Mobile Ads | Россия и мир |
Real Time | ![]() | [ENG] COVID-19: Business Resource Center | Мир |
Коронавирусный креатив
Дата статьи | Источник | Название материала | География |
---|---|---|---|
01-apr-20 | ![]() | [RUS] Креатив vs. коронавирус: обзор нестандартных ситуативных кампаний от российских брендов и агентств | Россия |
26-mar-20 | ![]() | [RUS] Как бренды и их креатив могут помочь людям выжить и вернуться к нормальной жизни после эпидемии | Мир |
Отраслевые источники
Дата статьи | Источник | Название материала | География |
---|---|---|---|
03-jun-20 | ![]() | [RUS] Купить авто онлайн: отрасль на пороге диджитал-трансформации | Россия |
17-apr-20 | ![]() | [RUS] Fashion-ритейл: влияние пандемии и возможности для брендов | Россия |
10-apr-20 | ![]() | [RUS] Как автодилерам получать результат в новых условиях? | Россия |
01-apr-20 | ![]() | [RUS] Недвижимость. Как получать результаты в новых реалиях? | Россия |
01-apr-20 | ![]() | [RUS] Пандемия вошла в моду. Fashion-ритейлерам не избежать падения продаж | Россия и мир |
27-mar-20 | ![]() | [ENG] OTT Streaming on Connected TVs and Boxes/Sticks Increases during Coronavirus Pandemic | Мир |
27-mar-20 | ![]() | [RUS] Коронавирус и FMCG-тренды в России: новая реальность и новые возможности | Россия и мир |
24-mar-20 | ![]() | [ENG] In-Home Data Usage Increases During Coronavirus Pandemic | Мир |
СМИ о влиянии COVID19 на рынок
Рекомендуем | Дата статьи | Источник | Название материала | География |
---|---|---|---|---|
💯 | 15-may-20 | ![]() | [RUS] Больше трети крупных рекламодателей сократили расходы на ТВ-рекламу | Россия и мир |
💯 | 15-apr-20 | ![]() | [RUS] Больше россиян начнут играть в компьютерные игры | Россия |
Полезное для бизнеса в период карантина
Дата статьи | Источник | Название материала | География |
---|---|---|---|
Бессрочно | ![]() | [RUS] Руководство от Google: Как перевести мероприятие в онлайн-формат | Россия и мир |
Бессрочно | ![]() | [RUS] Как брендам помочь потребителям во время пандемии: данные Google Поиска | Россия и мир |
Бессрочно | ![]() | [RUS] Пять принципов Google: как работать маркетологам во время вспышки коронавируса | Россия и мир |